
| การใช้พลังงาน± 5% | 480 วัตต์ | 
| โคมไฟฟลักซ์± 5% | 56,250 ลูเมน | 
| ประสิทธิภาพของระบบ± 5% | 125 ลูเมน/วัตต์ | 
| ตัวประกอบกำลัง (PF) | > 0.98 | 
| ประสิทธิภาพ | 94.00% | 
| จำนวนโมดูล LED | 8 | 
| จำนวนชิป LED / การติดตั้ง | 176 ชิ้น | 
| เทียบเท่า HID | MH/HPS 1000 วัตต์ | 
| ไดร์เวอร์ LED c/w Dimming | Inventronics | 
| อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | Imax 25kA (50kV) | 
| น้ำหนักสุทธิ | 18.57 กิโลกรัม | 
| น้ำหนักรวม | 20.55 กิโลกรัม | 
| ขนาดสินค้า ยาว x กว้าง x สูง | 384 x 571 x 415 มม. | 
| ขนาดกล่อง ยาว x กว้าง x สูง | 510 x 690 x 260 มม. | 
| CBM | 0.091 m3 | 

 EN
EN				 ZH
ZH