

本空调系统具有以下技术特点:
- 高能效比
- Comfort Airflow – Comes with a power diffuser which operates automatically to match with the operation mode to control the optimal comfort airflow.
规格
| 电源 | V/Ø/Hz | 230/ 1 /50 |
| 额定容量(最小-最大) | kW | 5.10 (1.61 – 6.77) |
| 额定输入功率(最小-最大) | kW | 1.12 |
| 电流 | A | 5.2 |
| EER | 4.55 | |
| 气流(高) | m3/h | 1,010 |
| 气流(中) | m3/h | 850 |
| 气流(低) | m3/h | 630 |
| 气流(静音) | m3/h | 500 |
| 声压级(高) | dB(A) | 47 |
| 声压级(中) | dB(A) | 42 |
| 声压级(低) | dB(A) | 36 |
| 声压级(静音) | dB(A) | 30 |
| 室内机尺寸(高x宽x深) | mm | 280 x 980 x 240 |
| 室外機尺寸(高x寬x深) | mm | 716 x 820 x 315 |
| 重量(室内) | kg | 12.5 |
| 重量(室外) | kg | 41 |
| 最大管道长度 | m | 30 |
| 最大高度差 | m | 25 |
| 连接管直径(液体/气体) | mm | Ø6.35 / Ø12.70 |
| 排水管直径(室内/室外的) | mm | Ø13.8 / Ø15.8 to 16.7 |
| 操作范围(冷却) | °C | 18 至 46 |
| 制冷剂 | R32 |
冷却。室内温度为27°C CDB/19°C CWB,室外温度为35°C CDB/24°C CWB。
