室内单元
室外单元
本空调系统具有以下技术特点:
- 小型室内外机组增加了可操作性和安装灵活性
- 高能效
- 管道长(20m),能够在高环境温度下运行,增强安装的灵活性
规格
电源 | V/Ø/Hz | 230/ 1 /50 |
额定容量(最小-最大) | kW | 3.50 (0.90 – 4.54) |
额定输入功率(最小-最大) | kW | 0.72 |
电流(额定/最大) | A | 3.7 |
除湿 | ?l/h (pints/h) | 0.77 |
气流(高) | m3/h | 760 |
气流(中) | m3/h | 560 |
气流(低) | m3/h | 430 |
气流(静音) | m3/h | 250 |
气流(室外) | m3/h | 2,210 |
声压级(高) | dB(A) | 43 |
声压级(中) | dB(A) | 35 |
声压级(低) | dB(A) | 30 |
声压级(静音) | dB(A) | 20 |
声压级(室外) | dB(A) | 48 |
室内机尺寸(高x宽x深) | mm | 270 x 834 x 222 |
室外機尺寸(高x寬x深) | mm | 632 x 799 x 290 |
重量(室内) | kg | 10 |
重量(室外) | kg | 35 |
最大管道长度 | m | 20 |
最大高度差 | m | 15 |
连接管直径(液体/气体) | mm | Ø6.35 / Ø9.52 |
操作范围(冷却) | °C | 18 至 46 |
制冷剂 | R32 |
冷却。室内温度为27°C CDB/19°C CWB,室外温度为35°C CDB/24°C CWB。