| 额定光通量(设备光通量) | 6230ℓm |
|---|---|
| 功率消耗(100V) | 65W |
| 功率消耗 (200V/242V) | 63W |
| 具体能源消耗效率(100V) | 95.8 ℓm/W |
| 具体能量消耗效率(200V / 242V) | 98.8ℓm/W |
| LED 模块寿命 | 60,000小时(光通量维持率70%) |
| 光源颜色 | 相当于3000K(灯泡颜色类型) |
| 平均显色指数 | Ra80 |
| 1/10 光束扩散 | 66° |
更多规格::
| 频率 | 50 / 60Hz 共享 |
| 输入电压 | 兼容100/200至242V |
| 防雷电涌 | 15kV(共模) |
| 防护等级 | IP43 |
| 工作温度极限 | -5℃ ~ +35℃ |
| 前盖 | 钢化玻璃 |
| 保护罩 | 聚碳酸酯 |
| 支撑架 | 铝压铸(聚酯涂层) |
| 反射器 | 铝合金(内外均为硅玻璃涂层) |
| 臂 | 钢板(热镀锌) |
| 散热器 | 铝、铜(聚酯涂层 |
| 饰面颜色 | 灰色(Munsell N6) |
| 引线 | 硅胶电缆(设备外500mm) |
| 重量 | 5.7 kg |

