本空调系统具有以下技术特点:
- 业内最大的BTU容量单机型号之一
- 高能效比
- 能够通过大量的热交换实现大容量和强大的气流
- 长横流风扇和高输出直流风扇电机
- 新型双重气流结构设计
- 50 m长的管道,能够在较高的环境温度下运行,从而提高了安装灵活性。
特殊功能
- 故障信号输出
- 遥控器开/关
规格
电源 | V/Ø/Hz | 230/ 1 /50 |
额定容量(最小-最大) | kW | 7.10 (2.84 – 9.23) |
额定输入功率(最小-最大) | kW | 1.65 |
电流 | A | 7.6 |
EER | 4.30 | |
除湿 | l/h | 1.37 |
气流(高) | m3/h | 1,360 |
气流(中) | m3/h | 1,130 |
气流(低) | m3/h | 960 |
气流(静音) | m3/h | 720 |
声压级(高) | dB(A) | 49 |
声压级(中) | dB(A) | 45 |
声压级(低) | dB(A) | 40 |
声压级(静音) | dB(A) | 32 |
室内机尺寸(高x宽x深) | mm | 340 x 1,150 x 280 |
室外機尺寸(高x寬x深) | mm | 788 x 940 x 320 |
重量(室内) | kg | 16 |
重量(室外) | kg | 53 |
最大管道长度 | m | 50 |
最大高度差 | m | 30 |
连接管直径(液体/气体) | mm | Ø9.52/Ø15.88 |
排水管直径(室内/室外的) | mm | Ø13.8/15 to Ø16.8 |
操作范围(冷却) | °C | 18 至 46 |
制冷剂 | R32 |
冷却。室内温度为27°C CDB/19°C CWB,室外温度为35°C CDB/24°C CWB。