
| Power Consumption ±5% | 180W |
| 灯具通量 ±5% | 21,600 lm |
| System Efficiency ±5% | 120 lm/W |
| 功率因数(PF) | > 0.98 |
| 效率 | 94.00% |
| LED模组数量 | 3 |
| LED芯片数量/固定装置 | 66 pcs |
| 相当于HID | MH 400W |
| LED驱动器C / W调光 | Inventronics |
| 浪涌保护装置 | Imax 25kA (50kV) |
| 重量 | 7.80 kg |
| 总重量 | 8.85 kg |
| 产品尺寸长x宽x高 | 235 x 385 x 315 mm |
| 纸箱尺寸 长x宽x高 | 360 x 430 x 285 mm |
| CBM | 0.044 m3 |
