
| การใช้พลังงาน± 5% | 180 วัตต์ |
| โคมไฟฟลักซ์± 5% | 21600 ลูเมน |
| ประสิทธิภาพของระบบ± 5% | 120 ลูเมน/วัตต์ |
| ตัวประกอบกำลัง (PF) | > 0.98 |
| ประสิทธิภาพ | 94.00% |
| จำนวนโมดูล LED | 3 |
| จำนวนชิป LED / การติดตั้ง | 66 ชิ้น |
| เทียบเท่า HID | MH 400 วัตต์ |
| ไดร์เวอร์ LED c/w Dimming | Inventronics |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | Imax 25kA (50kV) |
| น้ำหนักสุทธิ | 7.80 กิโลกรัม |
| น้ำหนักรวม | 8.85 กิโลกรัม |
| ขนาดสินค้า ยาว x กว้าง x สูง | 235 x 385 x 315 มม. |
| ขนาดกล่อง ยาว x กว้าง x สูง | 360 x 430 x 285 มม. |
| CBM | 0.044 m3 |
