
| 消耗功率±5 | 320W | 
| 光束角度 | 8° / 15° | 
| 灯具通量 ±5% | 41,600 lm | 
| 系统效率 ±5% | 130 lm/W | 
| 功率因数(PF) | > 0.95 | 
| 浪涌保护装置 | Imax 25kA (50kV) | 
| 灯具尺寸长x宽x高 | 603 x 408 x 205 mm | 
| 灯具箱尺寸长x宽x高 | 640 x 485 x 305 mm | 
| 灯具净重 | 13.90 kg | 
| 灯具毛重 | 15.90 kg | 
| 夹具CBM | 0.095 m3 | 
| 齿轮箱尺寸长x宽x高 | 575 x 208 x 99.5 mm | 
| 齿轮箱箱体尺寸长x宽x高 | 650 x 285 x 170 mm | 
| 齿轮箱净重 | 5.80 kg | 
| 齿轮箱毛重 | 7.30 kg | 
| 齿轮箱 CBM | 0.030m3 | 

 ZH
ZH				 EN
EN