-DIN536

??????????????
| ?????????????? | 12.00 m | 
| ????????? (%) | ??????? 8% | 
| ????????????????????? | 0.60 – 0.80 | 
| ????????????????????????? (???????) N / mm2 | 880 | 
| ???????????? (???????) N / mm2 | 440 | 
| ??????????????????????: lx | 319.0 cm4 | 
| ??????????????????????: ly | 608.0 cm4 | 
| ?????????????? – ???? | 105.3 cm3 | 
| ?????????????? – ??? | 71.4 cm3 | 
| ??????? | 54.9 cm2 | 
| ?????????????? | 43.1 kg/m | 
?????????????????
| ??????? (%) | 0.60 – 0.80 | 
| ??????? (%) | < 0.50 | 
| ???????? (%) | 0.80 – 1.30 | 
| ???????? (%) | < 0.045 | 
| ??????? (%) | < 0.045 | 

 ZH
ZH				 EN
EN