-JIS E1101

??????????????
| ?????????????? | 12.19 m | 
| ????????? (%) | ??????? 9% | 
| ????????????????????????? (???????) N / mm2 | ??????? 690 | 
| ?????????????????????? | 606.0 cm4 | 
| ?????????????? | 108.0 cm3 | 
| ?????????????? | 30.1 kg/m | 
?????????????????
| ??????? (%) | 0.50 – 0.70 | 
| ??????? (%) | 0.15 – 0.35 | 
| ???????? (%) | 0.60 – 0.90 | 
| ???????? (%) | < 0.045 | 
| ??????? (%) | < 0.050 | 

 ZH
ZH				 EN
EN