
| การใช้พลังงาน± 5% | 360 วัตต์ |
| โคมไฟฟลักซ์± 5% | 43,200 ลูเมน |
| ประสิทธิภาพของระบบ± 5% | 120 ลูเมน/วัตต์ |
| ตัวประกอบกำลัง (PF) | > 0.98 |
| ประสิทธิภาพ | 94.00% |
| จำนวนโมดูล LED | 6 |
| จำนวนชิป LED / การติดตั้ง | 132 ชิ้น |
| เทียบเท่า HID | MH 1000 วัตต์ |
| ไดร์เวอร์ LED c/w Dimming | Inventronics |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | Imax 25kA (50kV) |
| น้ำหนักสุทธิ | 13.35 กิโลกรัม |
| น้ำหนักรวม | 14.60 กิโลกรัม |
| ขนาดสินค้า ยาว x กว้าง x สูง | 470 x 385 x 340 มม. |
| ขนาดกล่อง ยาว x กว้าง x สูง | 525 x 435 x 285 มม. |
| CBM | 0.065 m3 |
