
| การใช้พลังงาน± 5% | 240 วัตต์ |
| โคมไฟฟลักซ์± 5% | 28,800 ลูเมน |
| ประสิทธิภาพของระบบ± 5% | 120 ลูเมน/วัตต์ |
| ตัวประกอบกำลัง (PF) | > 0.98 |
| ประสิทธิภาพ | 93.50% |
| จำนวนโมดูล LED | 4 |
| จำนวนชิป LED / การติดตั้ง | 88 ชิ้น |
| เทียบเท่า HID | MV 600 วัตต์ |
| ไดร์เวอร์ LED c/w Dimming | Inventronics |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | Imax 25kA (50kV) |
| น้ำหนักสุทธิ | 8.80 กิโลกรัม |
| น้ำหนักรวม | 9.80 กิโลกรัม |
| ขนาดสินค้า ยาว x กว้าง x สูง | 315 x 385 x 315 มม. |
| ขนาดกล่อง ยาว x กว้าง x สูง | 380 x 430 x 280 มม. |
| CBM | 0.046 m3 |
