本空调系统具有以下技术特点:
- 高能效比
- 舒适气流–带有功率扩散器,该扩散器自动运行以与运行模式匹配,以控制最佳舒适气流
规格
电源 | V/Ø/Hz | 230/ 1 /50 |
额定容量(最小-最大) | kW | 5.99 (1.76 – 7.79) |
额定输入功率(最小-最大) | kW | 1.34 |
电流 | A | 6.1 |
EER | 4.47 | |
气流(高) | m3/h | 1,130 |
气流(中) | m3/h | 900 |
气流(低) | m3/h | 740 |
气流(静音) | m3/h | 660 |
声压级(高) | dB(A) | 45 |
声压级(中) | dB(A) | 39 |
声压级(低) | dB(A) | 34 |
声压级(静音) | dB(A) | 30 |
室内机尺寸(高x宽x深) | mm | 340 x 1150 x 280 |
室外機尺寸(高x寬x深) | mm | 716 x 820 x 315 |
重量(室内) | kg | 16 |
重量(室外) | kg | 41 |
最大管道长度 | m | 30 |
最大高度差 | m | 25 |
连接管直径(液体/气体) | mm | Ø6.35 / Ø12.70 |
排水管直径(室内/室外的) | mm | Ø13.8 / Ø15.0 to 16.8 |
操作范围(冷却) | °C | 18 至 46 |
制冷剂 | R32 |
冷却。室内温度为27°C CDB/19°C CWB,室外温度为35°C CDB/24°C CWB。