| 额定光通量(设备光通量) | 40000ℓm |
|---|---|
| 功率消耗(100V) | 310W |
| 功率消耗(200V) | 307W |
| 功率消耗(242V) | 306W |
| 具体能源消耗效率(100V) | 129.0 ℓm/W |
| 具体能源消耗效率(200V) | 130.2ℓm/W |
| 具体能源消耗效率(242V) | 130.7ℓm/W |
| LED 模块寿命 | 60,000小时(光通量维持率70%) |
| 光源颜色 | 相当于5000K(日白型) |
| 平均显色指数 | Ra70 |
| 1/10 光束扩散 | 62° |
更多规格:
| 频率 | 50 / 60Hz 共享 |
| 输入电压 | 兼容100/200至242V |
| 防雷电涌 | 15kV(共模) |
| 防护等级 | IP43 |
| 工作温度极限 | -20℃ ~ +35℃ |
| 前盖 | 钢化玻璃 |
| 保护罩 | 聚碳酸酯 |
| 支撑架 | 铝压铸件(聚酯和丙烯酸涂料) |
| 反射器 | 铝(外部丙烯酸涂层和内部石英玻璃处理) |
| 臂 | 钢板(热浸镀锌后的丙烯酸涂层) |
| 散热器 | 铝,铜(聚酯和丙烯酸涂料) |
| 饰面颜色 | 灰色(Munsell N6) |
| 引线 | 电缆电缆(设备外部3000mm) |
| 重量 | 11 kg |

