LHM 420
两个单位
容量和分类
抓斗操作 | < 52 t | A8 |
标准作业 | < 70 t | A6 |
容器 | < 57 t | A7 |
重型升 | < 124 t | A3 |
主要尺寸
最小到最大外展 | 10.5 – 48 m |
动臂支点的高度 | 17.8 m |
塔式客舱高度(视线高度) | 23.8 m |
总高(塔顶) | 32.8 m |
底盘总长 | 20.0 m |
底盘总宽度 | 6.5 m |
轴套数量(标准) | 散装– 14 集装箱– 16 |
轴套数量(可选) | 散装– 24 集装箱– 24 |
工作速度
提升/降低 | 0 – 120 m/min |
回转 | 0 – 1.6 rpm |
变幅 | 0 – 85 m/min |
出行 | 0 – 5 km/h |
配套安排
标准配套基地 | 12.5 m x 12.5 m |
标准焊盘尺寸 | 4 m x 5.5 m x 1.8 m |
脚垫标准支撑面积 | 9.9 m2 |
码头装货安排
均布载荷 | 散装– 1.3吨/平方米 集装箱– 1.4吨/平方米 |
每个轮胎的最大负载 | 散装– 6.1吨 集装箱– 5.8吨 |
重量
起重机总重量 | 散装– 342吨 集装箱– 371吨 |
吊装高度
码头上方最小半径 | 44 m |
在码头上方最大半径 | 29 m |
码头以下 | 14 m |