ข้อมูลจำเพาะ:
| จัดอันดับฟลักซ์ส่องสว่าง (ฟลักซ์ส่องสว่างของอุปกรณ์) | 10530 ลูเมน |
|---|---|
| การใช้พลังงาน (100โวลท์) | 128.5 วัตต์ |
| การใช้พลังงาน (200โวลท์) | 127.0 วัตต์ |
| การใช้พลังงาน (242โวลท์) | 126.0 วัตต์ |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยธรรมชาติ (100โวลท์) | 81.9 ลูเมน/วัตต์ |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเฉพาะ (200โวลท์) | 82.9 ลูเมน/วัตต์ |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเฉพาะ (242โวลท์) | 83.5 ลูเมน/วัตต์ |
| อายุการใช้งานโมดูล LED | 60,000 ชั่วโมง (อัตราการบำรุงรักษาฟลักซ์ส่องสว่าง 70%) |
| สีของแหล่งกำเนิดแสง | เทียบเท่ากับ 3,000K (ประเภทสีของหลอดไฟ) |
| ดัชนีการแสดงสีเฉลี่ย | Ra80 |
| การแพร่กระจายของลำแสง 1/10 | 66° |
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม:
| ความถี่ | ถูกแบ่ง 50/60 เฮิร์ตซ์ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ใช้ได้กับ 100/200 ถึง 242โวลท์ |
| ป้องกันฟ้าผ่าไฟกระชาก | 15kV (โหมดทั่วไป) |
| ระดับการป้องกัน | IP43 |
| ขีดจำกัดอุณหภูมิในการทำงาน | -5℃ ~ +35℃ |
| หน้าปก | กระจกนิรภัย |
| ฝาครอบป้องกัน | โพลีคาร์บอเนต |
| กรอบรองรับ | การหล่ออลูมิเนียม (เคลือบโพลีเอสเตอร์) |
| ตัวสะท้อนแสง | อลูมิเนียม (กระจกซิลิกาทั้งภายในและภายนอก) |
| แขน | แผ่นเหล็ก (สังกะสีจุ่มร้อน) |
| แผ่นระบายความร้อน | อลูมิเนียมทองแดง (เคลือบโพลีเอสเตอร์) |
| สีที่ได้ | สีเทา (Munsell N6) |
| สายนำ | สายเคเบิล Cabtyre (ภายนอกเครื่อง 500 มม.) |
| มวล | 5.7 กิโลกรัม |

